| 1 x de R$189,99 sem juros | Total R$189,99 | |
| 2 x de R$104,15 | Total R$208,31 | |
| 3 x de R$70,44 | Total R$211,33 | |
| 4 x de R$52,89 | Total R$211,57 | |
| 5 x de R$43,43 | Total R$217,18 | |
| 6 x de R$36,20 | Total R$217,20 | |
| 7 x de R$31,68 | Total R$221,76 | |
| 8 x de R$27,72 | Total R$221,78 | |
| 9 x de R$25,26 | Total R$227,40 | |
| 10 x de R$22,92 | Total R$229,22 | |
| 11 x de R$20,84 | Total R$229,24 | |
| 12 x de R$19,33 | Total R$232,00 |
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | ||
| Marca | Goldentec | |
| Formato: | M2 2280 | |
| Interface: | NVMe PCIe | |
| Capacidade: | 240GB | |
| NAND: | 3D | |
| Velocidade de Leitura | 1600MB/s | |
| Velocidade de Gravação | 1400MB/s | |
| Temperatura de armazenamento: | -40 °C a 85 °C | |
| Temperatura de operação: | 0 °C a 70 °C | |
| Vibração quando em operação: | 2,17G pico (7 – 800 Hz) | |
| Vibração quando não está em operação: | 20G pico (10 – 2000 Hz) | |
| Expectativa de vida útil: | 1,5 milhão de horas | |
| Benefícios: | Até 30x mais rápido do que um disco rígido: | |
| Conteúdo da embalagem | 1 SSD Goldentec M.2 NVME | |
